Il Campionato a squadre rappresenta l’impegno agonistico primario della Società, ma il tennistavolo è comunque uno sport individuale.
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 27/10/24
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Piazzolla Massimiliano | 8376 | 1060 | 4 |
2 | = | Vicario Marco | 7851 | 1378 | 4 |
3 | = | Rosato Alessandro | 7451 | 1656 | 4 |
4 | +1 | Cirigliano Fabio | 7271 | 1815 | 5 |
5 | -1 | Peira Alberto | 6735 | 2338 | 5 |
6 | +1 | Jannon Giorgio | 6694 | 2382 | 5 |
7 | -1 | Bloisi Gabriele | 6453 | 2624 | 5 |
8 | = | Debernardi Matteo | 6166 | 2908 | 5 |
9 | +3 | Di Pierro Maurizio | 6129 | 2946 | 5 |
10 | -1 | Mazzocchi Luca | 6090 | 2982 | 5 |
11 | -1 | Ziccardi Alfonso | 6062 | 3007 | 5 |
12 | = | Zammarano Giuseppe | 5893 | 3210 | 5 |
13 | +1 | Grosso Marco | 5688 | 3453 | 5 |
14 | -1 | Stoian Alexandru | 5647 | S | 5 |
15 | -3 | Andreis Michele | 5059 | 4160 | 5 |
16 | -3 | Umile Salvatore | 4525 | 4616 | 5 |
17 | -3 | Gemello Roberto | 4428 | 4740 | 5 |
18 | ne | Rabezzana Fabio | 4261 | FQ | 5 |
19 | -4 | Ferrero Massimo | 4058 | 5230 | 6 |
20 | -4 | Mazzocchi Carlo | 4029 | 5265 | 6 |
21 | -4 | Ceciliato Carlo | 3795 | 5548 | 6 |
22 | -4 | Musso Fabrizio | 3661 | 5700 | 6 |
23 | -4 | Xu Huan | 3647 (?) | – | 6 |
24 | -4 | Diaconu Razvan | 3355 | 6072 | 6 |
25 | -4 | Franco Delio Felice | 3095 | FQ | 6 |
26 | -2 | Berra Roberto | 3019 | 6481 | 6 |
27 | -4 | Tessore Sergio | 2939 | FQ | 6 |
28 | -2 | Lazzari Andrea | 2809 | 6756 | 6 |
29 | -2 | Mori Fabio | 2792 | 6774 | 6 |
30 | -2 | Ogliero Edoardo | 2782 | 6784 | 6 |
31 | -6 | Lisa Bruno | 2776 | 6795 | 6 |
32 | -3 | D’Agostino Ivan | 2496 | 7150 | 6 |
33 | -3 | Arnoldi Dario | 2367 | 7306 | 6 |
34 | -3 | Ferrero Emanuele | 1767 | 7970 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 01/07/24
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | ne | Piazzolla Massimiliano | 8026 | 1161 | 4 |
2 | -1 | Vicario Marco | 7850 | 1258 | 4 |
3 | ne | Rosato Alessandro | 7339 | 1631 | 4 |
4 | -2 | Peira Alberto | 6881 | 2048 | 5 |
5 | -2 | Cirigliano Fabio | 6752 | 2174 | 5 |
6 | -2 | Bloisi Gabriele | 6453 | 2463 | 5 |
7 | ne | Jannon Giorgio | 6361 | 2546 | 5 |
8 | -3 | Debernardi Matteo | 6207 | 2710 | 5 |
9 | -3 | Mazzocchi Luca | 6142 | 2788 | 5 |
10 | -3 | Ziccardi Alfonso | 6015 | 2911 | 5 |
11 | -2 | Di Pierro Maurizio | 5805 | 3157 | 5 |
12 | -4 | Zammarano Giuseppe | 5803 | 3162 | 5 |
13 | -3 | Stoian Alexandru | 5448 | S | 5 |
14 | -3 | Grosso Marco | 5292 | 3740 | 5 |
15 | -3 | Andreis Michele | 4950 | 4150 | 5 |
16 | -3 | Umile Salvatore | 4525 | 4616 | 5 |
17 | -3 | Gemello Roberto | 4428 | 4740 | 5 |
18 | ne | Rabezzana Fabio | 4261 | FQ | 5 |
19 | -4 | Ferrero Massimo | 4058 | 5230 | 6 |
20 | -4 | Mazzocchi Carlo | 4029 | 5265 | 6 |
21 | -4 | Ceciliato Carlo | 3795 | 5548 | 6 |
22 | -4 | Musso Fabrizio | 3661 | 5700 | 6 |
23 | -4 | Xu Huan | 3647 (?) | – | 6 |
24 | -4 | Diaconu Razvan | 3355 | 6072 | 6 |
25 | -4 | Franco Delio Felice | 3095 | FQ | 6 |
26 | -2 | Berra Roberto | 3019 | 6481 | 6 |
27 | -4 | Tessore Sergio | 2939 | FQ | 6 |
28 | -2 | Lazzari Andrea | 2809 | 6756 | 6 |
29 | -2 | Mori Fabio | 2792 | 6774 | 6 |
30 | -2 | Ogliero Edoardo | 2782 | 6784 | 6 |
31 | -6 | Lisa Bruno | 2776 | 6795 | 6 |
32 | -3 | D’Agostino Ivan | 2496 | 7150 | 6 |
33 | -3 | Arnoldi Dario | 2367 | 7306 | 6 |
34 | -3 | Ferrero Emanuele | 1767 | 7970 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 21/04/24
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 8337 | 1233 | 4 |
2 | = | Peira Alberto | 7246 | 2059 | 5 |
3 | = | Cirigliano Fabio | 7162 | 2129 | 5 |
4 | = | Bloisi Gabriele | 6772 | 2540 | 4 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6497 | 2810 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6423 | 2885 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 6281 | 3026 | 5 |
8 | = | Zammarano Giuseppe | 6151 | 3180 | 5 |
9 | +1 | Di Pierro Maurizio | 6046 | 3312 | 5 |
10 | -1 | Stoian Alexandru | 5646 | S | 5 |
11 | = | Grosso Marco | 5471 | 3943 | 5 |
12 | = | Andreis Michele | 5087 | 4411 | 5 |
13 | = | Umile Salvatore | 4611 | 4611 | 5 |
14 | = | Gemello Roberto | 4495 | 5087 | 5 |
15 | = | Ferrero Massimo | 4083 | 5621 | 5 |
16 | = | Mazzocchi Carlo | 4055 | 5658 | 5 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3792 | 5982 | 6 |
18 | +1 | Musso Fabrizio | 3666 | 6133 | 6 |
19 | -1 | Xu Huan | 3647 | – | 6 |
20 | = | Diaconu Razvan | 3294 | 6586 | 6 |
21 | = | Franco Delio Felice | 3191 | 6723 | 6 |
22 | = | Gagliardi Massimo | 3113 | 6810 | 6 |
23 | = | Tessore Sergio | 3007 | 6967 | 6 |
24 | = | Berra Roberto | 2958 | 7032 | 6 |
25 | +3 | Lisa Bruno | 2693 | 7412 | 6 |
26 | -1 | Lazzari Andrea | 2686 | 7422 | 6 |
27 | = | Mori Fabio | 2669 | 7443 | 6 |
28 | -2 | Ogliero Edoardo | 2658 | 7456 | 6 |
29 | = | D’Agostino Ivan | 2337 | 7926 | 6 |
30 | = | Arnoldi Dario | 2193 | 8187 | 6 |
31 | = | Ferrero Emanuele | 1520 | 9065 | 6 |
32 | = | Vereha Rebecca Corina | 1354 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 10/03/24
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 8055 | 1364 | 4 |
2 | = | Peira Alberto | 7300 | 1934 | 5 |
3 | = | Cirigliano Fabio | 7263 | 1980 | 5 |
4 | = | Bloisi Gabriele | 6839 | 2409 | 4 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6497 | 2765 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6423 | 2835 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 6275 | 2991 | 5 |
8 | = | Zammarano Giuseppe | 6143 | 3144 | 5 |
9 | = | Stoian Alexandru | 5765 | S | 5 |
10 | = | Di Pierro Maurizio | 5672 | 3654 | 5 |
11 | = | Grosso Marco | 5348 | 4020 | 5 |
12 | = | Andreis Michele | 5150 | 4272 | 5 |
13 | = | Umile Salvatore | 4611 | 4871 | 5 |
14 | = | Gemello Roberto | 4500 | 5014 | 5 |
15 | = | Ferrero Massimo | 4148 | 5463 | 5 |
16 | = | Mazzocchi Carlo | 4098 | 5543 | 5 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3779 | 5919 | 6 |
18 | +3 | Xu Huan | 3557 | – | 6 |
19 | -1 | Musso Fabrizio | 3525 | 6209 | 6 |
20 | -1 | Diaconu Razvan | 3314 | 6452 | 6 |
21 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6616 | 6 |
22 | = | Gagliardi Massimo | 3086 | 6756 | 6 |
23 | = | Tessore Sergio | 3007 | 6873 | 6 |
24 | = | Berra Roberto | 2979 | 6907 | 6 |
25 | = | Lazzari Andrea | 2715 | 7278 | 6 |
26 | = | Ogliero Edoardo | 2658 | 7360 | 6 |
27 | = | Mori Fabio | 2586 | 7469 | 6 |
28 | +1 | Lisa Bruno | 2390 | 7749 | 6 |
29 | -1 | D’Agostino Ivan | 2359 | 7791 | 6 |
30 | = | Arnoldi Dario | 2198 | 8090 | 6 |
31 | = | Ferrero Emanuele | 1520 | 8955 | 6 |
32 | = | Vereha Rebecca Corina | 1416 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 25/02/24
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 8122 | 1317 | 4 |
2 | +1 | Peira Alberto | 6991 | 2228 | 5 |
3 | +1 | Cirigliano Fabio | 6977 | 2240 | 5 |
4 | -2 | Bloisi Gabriele | 6839 | 2392 | 4 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6497 | 2740 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2809 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 6275 | 2965 | 5 |
8 | = | Zammarano Giuseppe | 6119 | 3154 | 5 |
9 | +1 | Stoian Alexandru | 5760 | S | 5 |
10 | -1 | Di Pierro Maurizio | 5672 | 3630 | 5 |
11 | = | Grosso Marco | 5347 | 3995 | 5 |
12 | = | Andreis Michele | 5217 | 4172 | 5 |
13 | = | Umile Salvatore | 4611 | 4841 | 5 |
14 | = | Gemello Roberto | 4503 | 4979 | 5 |
15 | +1 | Ferrero Massimo | 4148 | 5433 | 5 |
16 | -1 | Mazzocchi Carlo | 4124 | 5476 | 5 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3779 | 5896 | 6 |
18 | = | Musso Fabrizio | 3525 | 6179 | 6 |
19 | +3 | Diaconu Razvan | 3338 | 6395 | 6 |
20 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6580 | 6 |
21 | +5 | Xu Huan | 3169 | – | 6 |
22 | -2 | Gagliardi Massimo | 3086 | 6721 | 6 |
23 | -2 | Tessore Sergio | 3007 | 6839 | 6 |
24 | -1 | Berra Roberto | 2992 | 6856 | 6 |
25 | -1 | Lazzari Andrea | 2715 | 7249 | 6 |
26 | -1 | Ogliero Edoardo | 2658 | 7331 | 6 |
27 | = | Mori Fabio | 2586 | 7439 | 6 |
28 | +1 | D’Agostino Ivan | 2359 | 7759 | 6 |
29 | +1 | Lisa Bruno | 2322 | 7808 | 6 |
30 | -2 | Arnoldi Dario | 2198 | 8054 | 6 |
31 | +1 | Ferrero Emanuele | 1520 | 8915 | 6 |
32 | -1 | Vereha Rebecca Corina | 1480 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 3/12/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 8080 | 1224 | 4 |
2 | = | Bloisi Gabriele | 6928 | 2152 | 4 |
3 | = | Peira Alberto | 6837 | 2247 | 5 |
4 | = | Cirigliano Fabio | 6757 | 2319 | 5 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2551 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2637 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 6240 | 2855 | 5 |
8 | = | Zammarano Giuseppe | 6080 | 3014 | 5 |
9 | = | Di Pierro Maurizio | 5599 | 3522 | 5 |
10 | = | Stoian Alexandru | 5477 | S | 5 |
11 | = | Grosso Marco | 5144 | 4080 | 5 |
12 | = | Andreis Michele | 5032 | 4211 | 5 |
13 | = | Umile Salvatore | 4668 | 4635 | 5 |
14 | = | Gemello Roberto | 4441 | 4862 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4184 | 5197 | 5 |
16 | = | Ferrero Massimo | 4033 | 5388 | 6 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3782 | 5693 | 6 |
18 | = | Musso Fabrizio | 3394 | 6110 | 6 |
19 | = | Franco Delio Felice | 3191 | 6328 | 6 |
20 | +2 | Gagliardi Massimo | 3023 | 6539 | 6 |
21 | -1 | Tessore Sergio | 3007 | 6558 | 6 |
22 | -1 | Diaconu Razvan | 2939 | 6644 | 6 |
23 | +2 | Berra Roberto | 2852 | – | 6 |
24 | -1 | Lazzari Andrea | 2722 | 6927 | 6 |
25 | -1 | Ogliero Edoardo | 2658 | 7000 | 6 |
26 | +4 | Xu Huan | 2407 | – | 6 |
27 | -1 | Mori Fabio | 2349 | 7448 | 6 |
28 | = | Arnoldi Dario | 2237 | 7626 | 6 |
29 | -2 | D’Agostino Ivan | 2178 | 7760 | 6 |
30 | -1 | Lisa Bruno | 2175 | 7765 | 6 |
31 | = | Vereha Rebecca Corina | 1708 | – | 6 |
32 | = | Ferrero Emanuele | 1596 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 12/11/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7932 | 1297 | 4 |
2 | = | Bloisi Gabriele | 7037 | 2014 | 4 |
3 | = | Peira Alberto | 6714 | 2321 | 5 |
4 | = | Cirigliano Fabio | 6676 | 2363 | 5 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2518 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2596 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 6215 | 2842 | 5 |
8 | = | Zammarano Giuseppe | 6008 | 3052 | 5 |
9 | = | Di Pierro Maurizio | 5527 | 3563 | 5 |
10 | = | Stoian Alexandru | 5443 | S | 5 |
11 | +1 | Grosso Marco | 5068 | 4133 | 5 |
12 | -1 | Andreis Michele | 4968 | 4264 | 5 |
13 | = | Umile Salvatore | 4694 | 4577 | 5 |
14 | = | Gemello Roberto | 4493 | 4784 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4218 | 5097 | 5 |
16 | = | Ferrero Massimo | 3976 | 5412 | 6 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3782 | 5640 | 6 |
18 | +1 | Musso Fabrizio | 3313 | 6120 | 6 |
19 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6255 | 6 |
20 | = | Tessore Sergio | 3007 | 6466 | 6 |
21 | +1 | Diaconu Razvan | 2939 | 6551 | 6 |
22 | -1 | Gagliardi Massimo | 2925 | 6565 | 6 |
23 | = | Lazzari Andrea | 2683 | 6863 | 6 |
24 | = | Ogliero Edoardo | 2658 | 6890 | 6 |
25 | +2 | Berra Roberto | 2595 | – | 6 |
26 | -1 | Mori Fabio | 2367 | 7080 | 6 |
27 | -1 | D’Agostino Ivan | 2349 | 7297 | 6 |
28 | = | Arnoldi Dario | 2240 | 7457 | 6 |
29 | = | Lisa Bruno | 2235 | 7467 | 6 |
30 | = | Xu Huan | 2000 | – | 6 |
31 | = | Vereha Rebecca Corina | 1797 | – | 6 |
32 | = | Ferrero Emanuele | 1681 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 15/10/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7790 | 1333 | 4 |
2 | = | Bloisi Gabriele | 7001 | 1977 | 4 |
3 | +1 | Peira Alberto | 6722 | 2251 | 5 |
4 | -1 | Cirigliano Fabio | 6621 | 2345 | 5 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2449 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2530 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 6110 | 2891 | 5 |
8 | +1 | Zammarano Giuseppe | 5838 | 3172 | 5 |
9 | -1 | Di Pierro Maurizio | 5588 | 3422 | 5 |
10 | = | Stoian Alexandru | 5419 | S | 5 |
11 | = | Andreis Michele | 4892 | 4246 | 5 |
12 | +2 | Grosso Marco | 4763 | 4401 | 5 |
13 | -1 | Umile Salvatore | 4704 | 4457 | 5 |
14 | -1 | Gemello Roberto | 4632 | 4540 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4205 | 5125 | 5 |
16 | +2 | Ferrero Massimo | 3831 | 5451 | 5 |
17 | -1 | Ceciliato Carlo | 3775 | 5512 | 6 |
18 | -1 | Franco Delio Felice | 3191 | 6111 | 6 |
19 | +4 | Musso Fabrizio | 3040 | 6285 | 6 |
20 | -1 | Tessore Sergio | 3007 | 6326 | 6 |
21 | -1 | Gagliardi Massimo | 2755 | 6611 | 6 |
22 | +2 | Diaconu Razvan | 2737 | 6629 | 6 |
23 | -2 | Lazzari Andrea | 2628 | 6759 | 6 |
24 | -2 | Ogliero Edoardo | 2592 | 6804 | 6 |
25 | = | Mori Fabio | 2367 | 7080 | 6 |
26 | = | D’Agostino Ivan | 2328 | 7142 | 6 |
27 | +2 | Berra Roberto | 2152 | – | 6 |
28 | -1 | Arnoldi Dario | 2135 | 7465 | 6 |
29 | -1 | Lisa Bruno | 2101 | 7517 | 6 |
30 | ne | Xu Huan | 2000 | – | 6 |
31 | -2 | Vereha Rebecca Corina | 1889 | – | 6 |
32 | -3 | Ferrero Emanuele | 1823 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 10/09/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7511 | 1462 | 4 |
2 | = | Bloisi Gabriele | 6984 | 1922 | 4 |
3 | +1 | Cirigliano Fabio | 6681 | 2197 | 5 |
4 | -1 | Peira Alberto | 6657 | 2222 | 5 |
5 | = | Debernardi Matteo | 6512 | 2359 | 5 |
6 | = | Mazzocchi Luca | 6437 | 2438 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 5882 | 2996 | 5 |
8 | +2 | Di Pierro Maurizio | 5578 | 3307 | 5 |
9 | -1 | Zammarano Giuseppe | 5465 | 3443 | 5 |
10 | -1 | Stoian Alexandru | 5365 | S | 5 |
11 | = | Andreis Michele | 4856 | 4153 | 5 |
12 | +1 | Umile Salvatore | 4704 | 4305 | 5 |
13 | +1 | Gemello Roberto | 4543 | 4472 | 5 |
14 | -2 | Grosso Marco | 4529 | – | 5 |
15 | +1 | Mazzocchi Carlo | 4205 | 4863 | 5 |
16 | = | Ceciliato Carlo | 3775 | 5340 | 6 |
17 | +3 | Franco Delio Felice | 3191 | 5908 | 6 |
18 | ne | Ferrero Massimo | 2786 | – | 6 |
19 | +2 | Tessore Sergio | 3007 | 6126 | 6 |
20 | +2 | Gagliardi Massimo | 2767 | 6385 | 6 |
21 | +3 | Lazzari Andrea | 2635 | 6539 | 6 |
22 | +4 | Ogliero Edoardo | 2585 | 6594 | 6 |
23 | ne | Musso Fabrizio | 2556 | – | 6 |
24 | +1 | Diaconu Razvan | 2514 | 6678 | 6 |
25 | +2 | Mori Fabio | 2367 | 6871 | 6 |
26 | +2 | D’Agostino Ivan | 2202 | 7152 | 6 |
27 | +2 | Arnoldi Dario | 2142 | 7257 | 6 |
28 | ne | Lisa Bruno | 2101 | – | 6 |
29 | ne | Berra Roberto | 2000 | – | 6 |
29 | ne | Ferrero Emanuele | 2000 | – | 6 |
29 | ne | Vereha Rebecca Corina | 2000 | – | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 12/03/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7743 | 1488 | 4 |
2 | +3 | Bloisi Gabriele | 7118 | 2006 | 5 |
3 | = | Peira Alberto | 6886 | 2206 | 4 |
4 | -2 | Cirigliano Fabio | 6868 | 2224 | 4 |
5 | ne | Debernardi Matteo | 6698 | 2385 | 5 |
6 | -2 | Mazzocchi Luca | 6615 | 2466 | 4 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 5963 | 3137 | 5 |
8 | -2 | Zammarano Giuseppe | 5850 | 3257 | 5 |
9 | = | Stoian Alexandru | 5439 | S | 5 |
10 | -2 | Di Pierro Maurizio | 5110 | 4089 | 5 |
11 | +2 | Andreis Michele | 4827 | 4568 | 5 |
12 | -1 | Grosso Marco | 4783 | 4485 | 5 |
13 | -3 | Umile Salvatore | 4641 | 4652 | 5 |
14 | -2 | Gemello Roberto | 4569 | 4734 | 5 |
15 | -1 | Zanetti Adriano | 4562 | 4744 | 5 |
16 | -1 | Mazzocchi Carlo | 4227 | 5140 | 5 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3697 | 5763 | 6 |
18 | -2 | Corona Gianpiero | 3561 | 5929 | 6 |
19 | -1 | Bogatu Emilian Sorin | 3542 | S | 6 |
20 | -1 | Franco Delio Felice | 3054 | 6459 | 6 |
21 | -1 | Tessore Sergio | 2852 | 6712 | 6 |
22 | -1 | Gagliardi Massimo | 2705 | 6883 | 6 |
23 | -1 | Debernardi Mauro | 2564 | 6936 | 6 |
24 | -1 | Lazzari Andrea | 2443 | 7221 | 6 |
25 | = | Diaconu Razvan | 2382 | 7309 | 6 |
26 | -2 | Ogliero Edoardo | 2281 | 7371 | 6 |
27 | +1 | Mori Fabio | 2216 | 7588 | 6 |
28 | -2 | D’Agostino Ivan | 1967 | 8030 | 6 |
29 | = | Arnoldi Dario | 1902 | 8142 | 6 |
30 | -1 | Guala Alessandro | 432 | 9712 | 6 |
31 | -1 | Ogliero Valentino | 394 | 9755 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 31/01/23
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7603 | 1501 | 4 |
2 | = | Cirigliano Fabio | 6997 | 2037 | 4 |
3 | = | Peira Alberto | 6774 | 2233 | 4 |
4 | = | Mazzocchi Luca | 6611 | 2390 | 4 |
5 | = | Bloisi Gabriele | 6215 | 2767 | 5 |
6 | = | Zammarano Giuseppe | 5946 | 3054 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 5756 | 3274 | 5 |
8 | +1 | Di Pierro Maurizio | 5062 | 4056 | 5 |
9 | -1 | Stoian Alexandru | 5035 | S | 5 |
10 | = | Umile Salvatore | 4787 | 4380 | 5 |
11 | = | Grosso Marco | 4783 | 4386 | 5 |
12 | = | Gemello Roberto | 4677 | 4503 | 5 |
13 | = | Andreis Michele | 4626 | 4568 | 5 |
14 | = | Zanetti Adriano | 4562 | 4645 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4064 | 5238 | 5 |
16 | = | Corona Gianpiero | 3818 | 5521 | 6 |
17 | = | Ceciliato Carlo | 3719 | 5633 | 6 |
18 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3627 | S | 6 |
19 | = | Franco Delio Felice | 3054 | 6348 | 6 |
20 | = | Tessore Sergio | 2935 | 6488 | 6 |
21 | = | Gagliardi Massimo | 2836 | 6603 | 6 |
22 | = | Debernardi Mauro | 2564 | 6936 | 6 |
23 | = | Lazzari Andrea | 2400 | 7152 | 6 |
24 | = | Ogliero Edoardo | 2281 | 7371 | 6 |
25 | = | Diaconu Razvan | 2249 | 7431 | 6 |
26 | = | D’Agostino Ivan | 2025 | 7746 | 6 |
27 | = | Arnoldi Dario | 1908 | 7970 | 6 |
28 | = | Mori Fabio | 1906 | 7976 | 6 |
29 | +1 | Guala Alessandro | 447 | 9474 | 6 |
30 | -1 | Ogliero Valentino | 394 | 9537 | 6 |