Il Campionato a squadre rappresenta l’impegno agonistico primario della Società, ma il tennistavolo è comunque uno sport individuale.
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 31/12/22
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7666 | 1412 | 4 |
2 | = | Cirigliano Fabio | 7025 | 1965 | 4 |
3 | +1 | Peira Alberto | 6878 | 2094 | 4 |
4 | -1 | Mazzocchi Luca | 6674 | 2288 | 4 |
5 | = | Bloisi Gabriele | 5898 | 3063 | 5 |
6 | = | Zammarano Giuseppe | 5800 | 3180 | 5 |
7 | = | Ziccardi Alfonso | 5775 | 3208 | 5 |
8 | = | Stoian Alexandru | 5022 | S | 5 |
9 | +1 | Di Pierro Maurizio | 4849 | 4253 | 5 |
10 | -1 | Umile Salvatore | 4845 | 4260 | 5 |
11 | = | Grosso Marco | 4783 | 4324 | 5 |
12 | = | Gemello Roberto | 4677 | 4450 | 5 |
13 | = | Andreis Michele | 4600 | 4543 | 5 |
14 | = | Zanetti Adriano | 4562 | 4590 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4116 | 5103 | 5 |
16 | +2 | Corona Gianpiero | 3796 | 5478 | 6 |
17 | -1 | Ceciliato Carlo | 3736 | 5544 | 6 |
18 | -1 | Bogatu Emilian Sorin | 3664 | S | 6 |
19 | ne | Franco Delio Felice | 3054 | 6286 | 6 |
20 | -1 | Tessore Sergio | 2958 | 6387 | 6 |
21 | -1 | Gagliardi Massimo | 2751 | 6622 | 6 |
22 | -1 | Debernardi Mauro | 2668 | 6708 | 6 |
23 | -1 | Lazzari Andrea | 2416 | 7043 | 6 |
24 | -1 | Ogliero Edoardo | 2281 | 7275 | 6 |
25 | -1 | Diaconu Razvan | 2273 | 7289 | 6 |
26 | -1 | D’Agostino Ivan | 2065 | 7592 | 6 |
27 | -1 | Arnoldi Dario | 1930 | 7821 | 6 |
28 | -1 | Mori Fabio | 1915 | 7837 | 6 |
29 | -1 | Giarratano Alessandro | 500 | FQ | 6 |
29 | -1 | Ogliero Valentino | 500 | FQ | 6 |
31 | -1 | Guala Alessandro | 460 | 9290 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 30/11/22
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7692 | 1352 | 4 |
2 | = | Cirigliano Fabio | 6842 | 2060 | 4 |
3 | +1 | Mazzocchi Luca | 6653 | 2244 | 4 |
4 | -1 | Peira Alberto | 6619 | 2264 | 4 |
5 | +2 | Bloisi Gabriele | 5907 | 2985 | 5 |
6 | = | Zammarano Giuseppe | 5677 | 3244 | 5 |
7 | -2 | Ziccardi Alfonso | 5654 | 3276 | 5 |
8 | +1 | Stoian Alexandru | 4965 | S | 5 |
9 | -1 | Umile Salvatore | 4940 | 4079 | 5 |
10 | +1 | Di Pierro Maurizio | 4938 | 4250 | 5 |
11 | -1 | Grosso Marco | 4783 | 4250 | 5 |
12 | +1 | Gemello Roberto | 4677 | 4373 | 5 |
13 | -1 | Andreis Michele | 4610 | 4459 | 5 |
14 | = | Zanetti Adriano | 4562 | 4534 | 5 |
15 | = | Mazzocchi Carlo | 4191 | 4967 | 5 |
16 | +2 | Ceciliato Carlo | 3739 | 5457 | 6 |
17 | +1 | Bogatu Emilian Sorin | 3664 | S | 6 |
18 | -1 | Corona Gianpiero | 3650 | 5559 | 6 |
19 | = | Tessore Sergio | 3018 | 6232 | 6 |
20 | = | Gagliardi Massimo | 2679 | 6613 | 6 |
21 | = | Debernardi Mauro | 2668 | 6625 | 6 |
22 | = | Lazzari Andrea | 2487 | 6843 | 6 |
23 | = | Ogliero Edoardo | 2234 | 7257 | 6 |
24 | +1 | Diaconu Razvan | 2125 | 7403 | 6 |
25 | -1 | D’Agostino Ivan | 2108 | 7425 | 6 |
26 | = | Arnoldi Dario | 1936 | 7683 | 6 |
27 | = | Mori Fabio | 1920 | 7703 | 6 |
28 | = | Giarratano Alessandro | 500 | FQ | 6 |
28 | = | Ogliero Valentino | 500 | FQ | 6 |
30 | = | Guala Alessandro | 461 | 9108 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 30/10/22
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7693 | 1305 | 4 |
2 | = | Cirigliano Fabio | 6759 | 2075 | 4 |
3 | +1 | Peira Alberto | 6673 | 2160 | 4 |
4 | -1 | Mazzocchi Luca | 6632 | 2190 | 4 |
5 | = | Ziccardi Alfonso | 5740 | 3107 | 5 |
6 | = | Zammarano Giuseppe | 5433 | 3467 | 5 |
7 | = | Bloisi Gabriele | 5363 | 3533 | 5 |
8 | +3 | Umile Salvatore | 4980 | 3972 | 5 |
9 | -1 | Stoian Alexandru | 4857 | S | 5 |
10 | = | Grosso Marco | 4783 | 4195 | 5 |
11 | +1 | Di Pierro Maurizio | 4780 | 4200 | 5 |
12 | +1 | Andreis Michele | 4660 | 4334 | 5 |
13 | +1 | Gemello Roberto | 4575 | 4439 | 5 |
14 | +1 | Zanetti Adriano | 4562 | 4461 | 5 |
15 | +1 | Mazzocchi Carlo | 4191 | 4873 | 5 |
16 | +2 | Ceciliato Carlo | 3739 | 5383 | 6 |
17 | = | Corona Gianpiero | 3671 | 5448 | 6 |
18 | +1 | Bogatu Emilian Sorin | 3638 | S | 6 |
19 | +1 | Tessore Sergio | 3094 | 6034 | 6 |
20 | +3 | Gagliardi Massimo | 2734 | 6448 | 6 |
21 | = | Debernardi Mauro | 2668 | 6514 | 6 |
22 | = | Lazzari Andrea | 2472 | 6740 | 6 |
23 | +2 | Ogliero Edoardo | 2264 | 7065 | 6 |
24 | +1 | D’Agostino Ivan | 2037 | 7367 | 6 |
25 | -1 | Diaconu Razvan | 1978 | 7455 | 6 |
26 | -2 | Arnoldi Dario | 1937 | 7517 | 6 |
27 | -1 | Mori Fabio | 1926 | 7535 | 6 |
28 | -3 | Giarratano Alessandro | 500 | FQ | 6 |
28 | -3 | Ogliero Valentino | 500 | FQ | 6 |
30 | -4 | Guala Alessandro | 465 | 8803 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 01/07/22
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7867 | 1124 | 4 |
2 | = | Cirigliano Fabio | 6842 | 1882 | 4 |
3 | = | Mazzocchi Luca | 6814 | 1909 | 4 |
4 | = | Peira Alberto | 6736 | 1982 | 4 |
5 | ne | Ziccardi Alfonso | 5691 | 2958 | 5 |
6 | +1 | Zammarano Giuseppe | 5481 | 3197 | 5 |
7 | ne | Bloisi Gabriele | 5312 | FQ | 5 |
8 | +1 | Stoian Alexandru | 4949 | S | 5 |
9 | +1 | Finardi Luca | 4915 | 3832 | 5 |
10 | +1 | Grosso Marco | 4783 | 3957 | 5 |
11 | +1 | Umile Salvatore | 4738 | 4003 | 5 |
12 | +1 | Di Pierro Maurizio | 4711 | 4028 | 5 |
13 | +1 | Andreis Michele | 4612 | 4135 | 5 |
14 | +1 | Gemello Roberto | 4596 | 4162 | 5 |
15 | +1 | Zanetti Adriano | 4562 | 4207 | 5 |
16 | +1 | Mazzocchi Carlo | 4191 | 4594 | 5 |
17 | ne | Corona Gianpiero | 3608 | 5164 | 6 |
18 | = | Ceciliato Carlo | 3739 | 5042 | 6 |
19 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3599 | S | 6 |
20 | = | Tessore Sergio | 3083 | FQ | 6 |
21 | ne | Debernardi Mauro | 2620 | FQ | 6 |
22 | = | Lazzari Andrea | 2468 | FQ | 6 |
23 | = | Gagliardi Massimo | 2394 | 6367 | 6 |
24 | ne | Arnoldi Dario | 2000 | FQ | 6 |
24 | ne | D’Agostino Ivan | 2000 | FQ | 6 |
24 | ne | Diaconu Razvan | 2000 | FQ | 6 |
24 | ne | Mori Fabio | 2000 | FQ | 6 |
25 | ne | Giarratano Alessandro | 500 | FQ | 6 |
25 | ne | Guala Riccardo | 500 | FQ | 6 |
25 | ne | Ogliero Edoardo | 500 | FQ | 6 |
25 | ne | Ogliero Valentino | 500 | FQ | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 05/06/22
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7836 | 1216 | 4 |
2 | +3 | Cirigliano Fabio | 6759 | 2115 | 5 |
3 | = | Mazzocchi Luca | 6730 | 2152 | 4 |
4 | -2 | Peira Alberto | 6648 | 2246 | 5 |
5 | -1 | Debernardi Matteo | 6543 | 2346 | 5 |
6 | = | Jannon Giorgio | 5988 | 2951 | 5 |
7 | = | Zammarano Giuseppe | 5330 | 3844 | 5 |
8 | = | Faretra Ariberto | 5029 | 4272 | 5 |
9 | +1 | Stoian Alexandru | 4771 | S | 5 |
10 | -1 | Finardi Luca | 4736 | 4707 | 6 |
11 | +2 | Grosso Marco | 4598 | 4886 | 6 |
12 | -1 | Umile Salvatore | 4550 | 4959 | 5 |
13 | -1 | Di Pierro Maurizio | 4521 | 5005 | 6 |
14 | = | Andreis Michele | 4418 | 5165 | 5 |
15 | = | Gemello Roberto | 4401 | 5194 | 5 |
16 | = | Zanetti Adriano | 4365 | 5256 | 5 |
17 | = | Mazzocchi Carlo | 3976 | 5833 | 6 |
18 | = | Ceciliato Carlo | 3501 | 6487 | 6 |
19 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3354 | S | 6 |
20 | = | Tessore Sergio | 2983 | 7270 | 6 |
21 | = | Terlizzi Mauro | 2963 | 7290 | 6 |
22 | = | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
23 | = | Gagliardi Massimo | 2088 | 8912 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 17/04/22
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7777 | 1200 | 4 |
2 | +3 | Peira Alberto | 6648 | 2178 | 5 |
3 | -1 | Mazzocchi Luca | 6639 | 2188 | 4 |
4 | -1 | Debernardi Matteo | 6543 | 2301 | 5 |
5 | -1 | Cirigliano Fabio | 6541 | 2303 | 5 |
6 | = | Jannon Giorgio | 6018 | 2867 | 5 |
7 | = | Zammarano Giuseppe | 5508 | 3555 | 5 |
8 | = | Faretra Ariberto | 5029 | 4207 | 5 |
9 | +2 | Finardi Luca | 4859 | 4466 | 6 |
10 | -1 | Stoian Alexandru | 4771 | S | 5 |
11 | +2 | Umile Salvatore | 4553 | 4909 | 5 |
12 | +5 | Di Pierro Maurizio | 4521 | 4969 | 6 |
13 | +2 | Grosso Marco | 4449 | 5087 | 6 |
14 | -2 | Andreis Michele | 4418 | 5140 | 5 |
15 | -5 | Gemello Roberto | 4401 | 5173 | 5 |
16 | -2 | Zanetti Adriano | 4300 | 5327 | 5 |
17 | -1 | Mazzocchi Carlo | 3976 | 5800 | 6 |
18 | = | Ceciliato Carlo | 3375 | 6633 | 6 |
19 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3354 | S | 6 |
20 | = | Tessore Sergio | 2983 | 7226 | 6 |
21 | = | Terlizzi Mauro | 2963 | 7252 | 6 |
22 | = | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
23 | = | Gagliardi Massimo | 2088 | 8863 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 20/03/22
# | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | Vicario Marco | 7777 | 1154 | 4 |
2 | Mazzocchi Luca | 6639 | 2160 | 4 |
3 | Debernardi Matteo | 6543 | 2266 | 5 |
4 | Cirigliano Fabio | 6541 | 2267 | 5 |
5 | Peira Alberto | 6454 | 2361 | 5 |
6 | Jannon Giorgio | 6118 | 2724 | 5 |
7 | Zammarano Giuseppe | 5497 | 3535 | 5 |
8 | Faretra Ariberto | 5029 | 4181 | 5 |
9 | Stoian Alexandru | 4844 | S | 5 |
10 | Gemello Roberto | 4401 | 5120 | 5 |
11 | Finardi Luca | 4393 | 5133 | 6 |
12 | Andreis Michele | 4371 | 5177 | 5 |
13 | Umile Salvatore | 4335 | 5233 | 5 |
14 | Zanetti Adriano | 4261 | 5356 | 5 |
15 | Grosso Marco | 4063 | 5642 | 6 |
16 | Mazzocchi Carlo | 3892 | 5889 | 6 |
17 | Di Pierro Maurizio | 3646 | 6218 | 6 |
18 | Ceciliato Carlo | 3375 | 6605 | 6 |
19 | Bogatu Emilian Sorin | 3371 | S | 6 |
20 | Tessore Sergio | 2983 | 7200 | 6 |
21 | Terlizzi Mauro | 2963 | 7223 | 6 |
22 | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
23 | Gagliardi Massimo | 2103 | 8806 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 01/03/22
# | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | Vicario Marco | 7777 | 1154 | 4 |
2 | Mazzocchi Luca | 6723 | 2030 | 4 |
3 | Peira Alberto | 6576 | 2193 | 5 |
4 | Cirigliano Fabio | 6492 | 2277 | 5 |
5 | Debernardi Matteo | 6473 | 2296 | 5 |
6 | Jannon Giorgio | 5870 | 2967 | 5 |
7 | Zammarano Giuseppe | 5394 | 3602 | 5 |
8 | Faretra Ariberto | 5029 | 4136 | 5 |
9 | Stoian Alexandru | 4911 | S | 5 |
10 | Gemello Roberto | 4467 | 4976 | 5 |
11 | Finardi Luca | 4339 | 5188 | 6 |
12 | Zanetti Adriano | 4261 | 5309 | 5 |
13 | Andreis Michele | 4227 | 5363 | 5 |
14 | Umile Salvatore | 4152 | 5486 | 5 |
15 | Mazzocchi Carlo | 3918 | 5809 | 6 |
16 | Grosso Marco | 3628 | 6196 | 6 |
17 | Di Pierro Maurizio | 3441 | 6465 | 6 |
18 | Ceciliato Carlo | 3419 | 6552 | 6 |
19 | Bogatu Emilian Sorin | 3418 | S | 6 |
20 | Tessore Sergio | 2983 | 7131 | 6 |
21 | Terlizzi Mauro | 2963 | 7163 | 6 |
22 | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
23 | Gagliardi Massimo | 2105 | 8736 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 30/11/21
# | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | Vicario Marco | 7605 | 1185 | 4 |
2 | Mazzocchi Luca | 6791 | 1848 | 4 |
3 | Cirigliano Fabio | 6705 | 1952 | 5 |
4 | Jannon Giorgio | 6114 | 2578 | 5 |
5 | Debernardi Matteo | 5965 | 2735 | 5 |
6 | Peira Alberto | 5435 | 3445 | 5 |
7 | Zammarano Giuseppe | 5124 | 3889 | 5 |
8 | Stoian Alexandru | 5027 | S | 5 |
9 | Gemello Roberto | 4472 | 4869 | 5 |
10 | Zanetti Adriano | 4413 | 4973 | 5 |
11 | Umile Salvatore | 4365 | 5060 | 5 |
12 | Andreis Michele | 4287 | FQ | 5 |
13 | Finardi Luca | 3871 | 5756 | 6 |
14 | Mazzocchi Carlo | 3777 | 5876 | 6 |
15 | Bogatu Emilian Sorin | 3447 | S | 6 |
16 | Ceciliato Carlo | 3418 | 6381 | 6 |
17 | Tessore Sergio | 2982 | 6993 | 6 |
18 | Terlizzi Mauro | 2963 | 7015 | 6 |
19 | Grosso Marco | 2956 | FQ | 6 |
20 | Di Pierro Maurizio | 2711 | 7400 | 6 |
21 | Gagliardi Massimo | 2018 | 8700 | 6 |