Il Campionato a squadre rappresenta l’impegno agonistico primario della Società, ma il tennistavolo è comunque uno sport individuale.
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 17/04/22
# | V | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | = | Vicario Marco | 7777 | 1200 | 4 |
2 | +3 | Peira Alberto | 6648 | 2178 | 5 |
3 | -1 | Mazzocchi Luca | 6639 | 2188 | 4 |
4 | -1 | Debernardi Matteo | 6543 | 2301 | 5 |
5 | -1 | Cirigliano Fabio | 6541 | 2303 | 5 |
6 | = | Jannon Giorgio | 6018 | 2867 | 5 |
7 | = | Zammarano Giuseppe | 5508 | 3555 | 5 |
8 | = | Faretra Ariberto | 5029 | 4207 | 5 |
9 | +2 | Finardi Luca | 4859 | 4466 | 6 |
10 | -1 | Stoian Alexandru | 4771 | S | 5 |
11 | +2 | Umile Salvatore | 4553 | 4909 | 5 |
12 | +5 | Di Pierro Maurizio | 4521 | 4969 | 6 |
13 | +2 | Grosso Marco | 4449 | 5087 | 6 |
14 | -2 | Andreis Michele | 4418 | 5140 | 5 |
15 | -5 | Gemello Roberto | 4401 | 5173 | 5 |
16 | -2 | Zanetti Adriano | 4300 | 5327 | 5 |
17 | -1 | Mazzocchi Carlo | 3976 | 5800 | 6 |
18 | = | Ceciliato Carlo | 3375 | 6633 | 6 |
19 | = | Bogatu Emilian Sorin | 3354 | S | 6 |
20 | = | Tessore Sergio | 2983 | 7226 | 6 |
21 | = | Terlizzi Mauro | 2963 | 7252 | 6 |
22 | = | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
23 | = | Gagliardi Massimo | 2088 | 8863 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 20/03/22
# | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | Vicario Marco | 7777 | 1154 | 4 |
2 | Mazzocchi Luca | 6639 | 2160 | 4 |
3 | Debernardi Matteo | 6543 | 2266 | 5 |
4 | Cirigliano Fabio | 6541 | 2267 | 5 |
5 | Peira Alberto | 6454 | 2361 | 5 |
6 | Jannon Giorgio | 6118 | 2724 | 5 |
7 | Zammarano Giuseppe | 5497 | 3535 | 5 |
8 | Faretra Ariberto | 5029 | 4181 | 5 |
9 | Stoian Alexandru | 4844 | S | 5 |
10 | Gemello Roberto | 4401 | 5120 | 5 |
11 | Finardi Luca | 4393 | 5133 | 6 |
12 | Andreis Michele | 4371 | 5177 | 5 |
13 | Umile Salvatore | 4335 | 5233 | 5 |
14 | Zanetti Adriano | 4261 | 5356 | 5 |
15 | Grosso Marco | 4063 | 5642 | 6 |
16 | Mazzocchi Carlo | 3892 | 5889 | 6 |
17 | Di Pierro Maurizio | 3646 | 6218 | 6 |
18 | Ceciliato Carlo | 3375 | 6605 | 6 |
19 | Bogatu Emilian Sorin | 3371 | S | 6 |
20 | Tessore Sergio | 2983 | 7200 | 6 |
21 | Terlizzi Mauro | 2963 | 7223 | 6 |
22 | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
23 | Gagliardi Massimo | 2103 | 8806 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 01/03/22
# | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | Vicario Marco | 7777 | 1154 | 4 |
2 | Mazzocchi Luca | 6723 | 2030 | 4 |
3 | Peira Alberto | 6576 | 2193 | 5 |
4 | Cirigliano Fabio | 6492 | 2277 | 5 |
5 | Debernardi Matteo | 6473 | 2296 | 5 |
6 | Jannon Giorgio | 5870 | 2967 | 5 |
7 | Zammarano Giuseppe | 5394 | 3602 | 5 |
8 | Faretra Ariberto | 5029 | 4136 | 5 |
9 | Stoian Alexandru | 4911 | S | 5 |
10 | Gemello Roberto | 4467 | 4976 | 5 |
11 | Finardi Luca | 4339 | 5188 | 6 |
12 | Zanetti Adriano | 4261 | 5309 | 5 |
13 | Andreis Michele | 4227 | 5363 | 5 |
14 | Umile Salvatore | 4152 | 5486 | 5 |
15 | Mazzocchi Carlo | 3918 | 5809 | 6 |
16 | Grosso Marco | 3628 | 6196 | 6 |
17 | Di Pierro Maurizio | 3441 | 6465 | 6 |
18 | Ceciliato Carlo | 3419 | 6552 | 6 |
19 | Bogatu Emilian Sorin | 3418 | S | 6 |
20 | Tessore Sergio | 2983 | 7131 | 6 |
21 | Terlizzi Mauro | 2963 | 7163 | 6 |
22 | Lazzari Andrea | 2302 | FQ | 6 |
23 | Gagliardi Massimo | 2105 | 8736 | 6 |
Classifica interna secondo classifica FITET aggiornata al 30/11/21
# | Atleta | Punti | Posizione | Cat. |
1 | Vicario Marco | 7605 | 1185 | 4 |
2 | Mazzocchi Luca | 6791 | 1848 | 4 |
3 | Cirigliano Fabio | 6705 | 1952 | 5 |
4 | Jannon Giorgio | 6114 | 2578 | 5 |
5 | Debernardi Matteo | 5965 | 2735 | 5 |
6 | Peira Alberto | 5435 | 3445 | 5 |
7 | Zammarano Giuseppe | 5124 | 3889 | 5 |
8 | Stoian Alexandru | 5027 | S | 5 |
9 | Gemello Roberto | 4472 | 4869 | 5 |
10 | Zanetti Adriano | 4413 | 4973 | 5 |
11 | Umile Salvatore | 4365 | 5060 | 5 |
12 | Andreis Michele | 4287 | FQ | 5 |
13 | Finardi Luca | 3871 | 5756 | 6 |
14 | Mazzocchi Carlo | 3777 | 5876 | 6 |
15 | Bogatu Emilian Sorin | 3447 | S | 6 |
16 | Ceciliato Carlo | 3418 | 6381 | 6 |
17 | Tessore Sergio | 2982 | 6993 | 6 |
18 | Terlizzi Mauro | 2963 | 7015 | 6 |
19 | Grosso Marco | 2956 | FQ | 6 |
20 | Di Pierro Maurizio | 2711 | 7400 | 6 |
21 | Gagliardi Massimo | 2018 | 8700 | 6 |